Upgrade to InboxReads Pro to unlock subscriber counts, open rates, and historical charts.
Ranks
See how Science Per Week (SPW) ranks against other newsletters covering the same topics.
![]() | ADHD Approved Research Briefing Research. Briefly. | Open Rate | Click Rate | Subscribers | |
![]() | Lucent New science explained in plain language, retraction checked. | Open Rate | Click Rate | Subscribers | |
![]() | The Psych Update The Latest Psychology Research, Summarized | Open Rate | Click Rate | Subscribers | |
![]() | Connectome Weekly A weekly review of new findings in neuroscience | Open Rate | Click Rate | Subscribers | |
![]() | The Luteal Women's health business, research, and policy | Open Rate | Click Rate | Subscribers | |
![]() | Climatific Climate science made simple | Open Rate | Click Rate | Subscribers |






